Sportanlage
Gesamtfläche brutto | ca. 40.500 m² |
1 Fußballfeld Rasen (Hauptplatz) mit vollaut. Bewässerungsanlage | 98 x 63 m |
1 Fußballfeld Rasen (Trainingsplatz 1) mit vollaut. Bewässerungsanlage | 100 x 65 m |
1 Fußballfeld Rasen (Trainingsplatz 2) mit vollaut. Bewässerungsanlage | 77 x 65 m |
1 Flutlichtanlage (Trainingsplatz 1) | 80 Lux |
1 Flutlichtanlage (Trainingsplatz 2) | 115 Lux |
3 Betonpflaster - Stockbahnen | a 28 x 3 m |
Kinderspielplatz | |
Pergola | 180 Personen |
Parkplätze | 100 |