Beiträge
Mitgliedsbeiträge
| Familie | 75 € | |
| Erwachsene | 55 € | |
| Erw. ab 65 Jahren | 35 € | |
| Rentner, Stundent | 35 € | |
| Jugend bis 14 Jahre | 20 € | |
| Jgd 15-17 Jahre | 25 € | |
| Spartenbeiträge | ||
| Fußball | ||
| Erwachsene | 35 € | |
| Senioren | 35 € | |
| Kinder 15-17 | 20 € | |
| bis 14 Jahre | 15 € | |
| Gymnastik & Tanz | ||
| Erwachsene | 20 € | |
| Jugend bis 17 Jahre | 15 € | |
| Familie | 40 € | |
| Dart | ||
| Erwachsene | 20 € | |
| bis 17 Jahre | 15 € | |
| Familie | 40 € | |
| Stockabteilung | 0 € | |
| Skiabteilung | 0 € | |
| Triathlon | 0 € | |
| Radsport | 0 € |
gültig ab 1.1.2025

